| 项目 | 企业类型 | 会员福利内容及价值 | 时间 | 免费/优惠 |
|---|---|---|---|---|
差异化 | 内外销 | 【颁发会员证书、会员牌匾】 | 年度 | 免费 |
| 内外销 | 【参加升级和创新产品评选活动】 推动企业产品创新,促进企业创新发展 | 5-10月 | 免费 | |
| 内外销 | 【参加趋势产品展示与发布活动】 新品首发获取专业渠道意见,助力企业开拓市场 | 8-10月 | 免费 | |
| 外销 | 【参加“CSI认证供应商体系”】 | 年度 | 免费 | |
| 外销 | 【获取全年3次CSI认证供应商平台询盘对接支持】 海外市场询盘对接,提高产品海外曝光持续性 | 年度 | 免费 | |
| 外销 | 【参加在线选品对接会及探厂视频拍摄宣传】 | 4-7月 | 免费 | |
| 外销 | 【参加工厂或行业展会期间外销直播一次(CSI认证供应商Best of OEM/ODM)】国家级行业协会助力企业宣传,提升国际买家信任和认可度 | 10月 | 免费 | |
| 外销 | 【参加行业展会期间对接会、跨境电商选品会(CSI认证供应商Best of OEM/ODM)】一对一精准对接,增强企业海外市场渠道布局的多样化 | 年度 | 免费 | |
| 行业报告 | 内外销 | 【获取《2025年中国玩具和婴童用品行业发展白皮书》】 【获取《2025年中国品牌授权行业发展白皮书》】 行业数据和趋势解读,帮助企业洞悉行业发展趋势 | 4月 | 免费 |
| 内销 | 【获取月度、大促日天猫平台数据分析报告】 | 月度 | 免费 | |
| 外销 | 【获取月度海关出口数据分析报告】玩具(不含游戏)、童车、儿童推车月度出口数据分析,帮助企业洞悉海外市场趋势 | 月度 | 免费 | |
| 质量提升 | 内外销 | 【获取月度质量分析报告】欧美召回质量分析、国内召回市场监督抽查月度质量分析,帮助企业提高产品质量自控水平 | 月度 | 免费 |
| 内外销 | 【参加CTJPA研修社一对一质量提升服务】 一次性解读不同品类产品质量共性问题,增强产品质量保障全面性 | 4-7月 | 免费 | |
| 精准对接 | 内销 | 【获取全年5次买家对接支持&365云展会平台对接支持】 | 年度 | 免费 |
| 内销 | 【获取全年3次IP对接支持&IP365X平台对接支持】 | 年度 | 免费 | |
| 内销 | 【参加IP跨界交流对接会】 | 10月 | 免费 | |
学习交流 资源对接 | 内销 | 【参加精英私享会,企业和渠道一对一精准对接】 | 4-7月 | 免费 |
| 内外销 | 【参加中国儿童产业发展大会、品牌授权趋势发展大会】 | 3月 | 免费 | |
| 内外销 | 【参加CTJPA研修社产区培训】 决策人企业管理专业技能培训,提升企业软实力 | 4-7月 | 免费 | |
| 内外销 | 【参加校企设计与人才对接&IP授权对接】 | 年度 | 免费 | |
| 会员简报 | 内外销 | 【获取CTJPA会员简报】 精准整合行业资讯,帮助企业了解行业动态 | 2期/月 | 免费 |
| 费用优惠 | 内外销 | 【参展优惠】 5%参展展位费优惠 | 年度 | 优惠 |
| 【检测优惠】 3C检测5%折扣优惠 | 年度 | |||
【检测优惠】 | 年度 |
会员登录





