会员登录收费信息
大中小
9/30/20222783
该信息已在信用中国公示,详见https://www.creditchina.gov.cn/
第一条
| 收费项目 | 会费 |
| 服务内容 | 组织行业活动,提供会员服务 |
| 收费性质 | 会费 |
| 收费标准 | 会员单位每年2000元;理事单位每年3000元;常务理事单位每年5000元;副会长单位每年25000元。 |
| 收费依据 | 中国玩具和婴童用品协会第八次全国会员代表大会表决通过 |
| 数据上报单位 | 中国玩具和婴童用品协会 |
| 数据更新时间 | 2022-09-02 |
| 数据来源 | 自主填报 |
第二条
| 收费项目 | 会务费 |
| 服务内容 | 为行业论坛会员单位超出免费参会人员提供会议资料、用餐、车辆等会务服务。 |
| 收费性质 | 服务费 |
| 收费标准 | 1000元/人 |
| 收费依据 | 根据行业论坛举办成本费用测算,通过协会办公会议决议。 |
| 数据上报单位 | 中国玩具和婴童用品协会 |
| 数据更新时间 | 2022-09-02 |
| 数据来源 | 自主填报 |
第三条
| 收费项目 | 服务费 |
| 服务内容 | 提供技术服务、咨询服务、展览服务 |
| 收费性质 | 服务费 |
| 收费标准 | 双方协商 |
| 收费依据 | 根据市场定价 |
| 数据上报单位 | 中国玩具和婴童用品协会 |
| 数据更新时间 | 2022-09-02 |
| 数据来源 | 自主填报 |
第四条
| 收费项目 | 宣传推广费 |
| 服务内容 | 1.提供CLE中国授权展微信公众号宣传推广服务 2.提供CLE中国授权展官网宣传推广服务 |
| 收费性质 | 宣传推广费 |
| 收费标准 | CLE中国授权展微信公众号: 1.会员&CLE展商每年免费2篇头条,免费2篇次条;超出之外头条每篇2000元,次条每篇1000元。 2.非会员&非展商头条每篇3000元,次条每篇1000元。 CLE中国授权展官网: 1.会员&CLE展商每年免费3篇,超出之外每篇500元。 2.非会员&非展商每篇500元。 |
| 收费依据 | 合同 |
| 数据上报单位 | 中国玩具和婴童用品协会 |
| 数据更新时间 | 2022-09-02 |
| 数据来源 | 自主填报 |
协会自媒体










